Honda WT20X pumpa je dizajnirana za pumpanje prljave vode i ima sposobnost da rukuje većim čvrstim česticama kao što su šipke i šljunak.
Svojom snagom, izdržljivošću i otpornošću, ova pumpa će obezbediti efikasno funkcionisanje čak iu najzahtevnijim uslovima.
Snaga i kapacitet za izazovne zadatke: Sa svojim GKS160K1 motorom koji obezbeđuje neto snagu od 3,6 kV, ova pumpa pumpa vodu kapaciteta 710 l/min (42,6 m³/h).
Snažan motor omogućava brzo pumpanje čak i u prisustvu većih čvrstih čestica.
Otpornost na čvrste čestice: Honda WT20X je dizajnirana tako da se ne začepljuje prisustvom čvrstih čestica kao što su šipke i šljunak.
Visina usisavanja i podesiva visina pumpanja: Ova pumpa ima mogućnost usisavanja vode sa dubine od 8 metara i podesivu visinu pumpanja do 30 metara.
Nizak nivo buke i lako pokretanje: Uprkos svojoj snazi, pumpa ima nisku buku od 92 dB(A) na udaljenosti od 7 metara, što omogućava relativno tih rad. Ručni starter obezbeđuje lako pokretanje motora.
Vodena pumpa Honda WT20X je idealan izbor za pumpanje prljave vode sa većim čvrstim česticama. Bez obzira na složenost zadatka, ova pumpa će pouzdano i efikasno obavljati svoj posao bez začepljenja.
Karakteristike proizvoda
Honda WT20X pumpa za prljavu vodu – jaka, izdržljiva i otporna na čvrste čestice
Specifikacija:
| Maksimalni kapacitet (l/min) | 700 |
|---|---|
| Maks. Protok (m3/h) | 42 |
| Prečnik ulaza/izlaza mm/inča – vrsta navoja | 50/2,0 – PF |
| Maks. Ukupni napor (m) | 26 |
| Maks. Usisna visina (m) | 8 |
| Pritisak (bara) | 2.6 |
| Veličina čestice (mm) | 24 |
| Model motora | GX160 |
| Tip motora | 4-taktni OHV**, 1-cilindrični |
| Radna zapremina (cm3) | 163 |
| Prečnik x hod (mm) | 68,0 x 45,0 |
| Broj obrtaja motora (o/min) | Maks. 3600 |
| Snaga motora (kW) | 3.6 |
| Sistem hlađenja | Prinudno vazdušno |
| Sistem paljenja | Tranzistorski magnetni |
| Zapremina ulja (l) | 0.58 |
| Zapremina rezorvoara za gorivo (l) | 3.1 |
| Vreme rada | 1 h i 30 min |
| Sistem pokretanja | Potezni |
| Dužina (mm) | 620 |
| Širina (mm) | 460 |
| Visina (mm) | 465 |
| Masa bez goriva (kg) | 47 |
| Nivo zvučnog pritiska u visini uva rukovaoca – dB(A) (98/37/EZ, 2006/42/EZ) | 92 |
| Garantovani nivo zvučne snage – dB(A) (2000/14/EZ, 2005/88/EZ) | 106 |



