Karakteristike proizvoda
DIZEL AGREGAT AK10000 M/T
| MODEL | AK10000M | AK10000T |
|---|---|---|
| MOTOR | ANTOR 4LD640 | ANTOR 4LD640 |
| TIP MOTORA | 1-cilindrični dizel motor | 1-cilindrični dizel motor |
| TEŽINA MOTORA (kg) | 98 | 98 |
| PREČNIK (mm) | 95×90 | 95×90 |
| ZAPREMINA (ccm) | 638 | 638 |
| KOMPRESIJA | 17,0 : 1 | 17,0 : 1 |
| ZAPREMINA ULJA (L) | 2.6 | 2.6 |
| HLAĐENJE | Vazdušno | Vazdušno |
| START | Ručni / Elektro (Opcija) | Ručni / Elektro (Opcija) |
| ZAPREMINA GORIVA (l) | 19.5 | 19.5 |
| POTROŠNJA GORIVA (l/h) | 2,96 – 3,09 | 2,96 – 3,09 |
| FREKVENCIJA Hz | 50 | 50 |
| VOLTAŽA (+-%5) (V) | 230 Mono | 230/400 Trofazni |
| MAX SNAGA (KVA)* | 9 | 10 |
| KONTINUIRANA SNAGA (KVA)* | 8.5 | 9.5 |
| KONTINUIRANA IZL.STRUJA (Amp)* | 38.5 | 21,7 / 14,4 |
| TEŽINA ALTERNATORA (kg) | 31 | 40 |
| NIVO BUKE ISO8528-10(dB) | 111 | 111 |
| DIMENZIJE | 781 x 622 x 890 | 781 x 622 x 890 |
| NETO TEŽINA (kg) | 185 / Elektro 194 | 194 /Elektro 203 |



